
El calendario oficial establece un plazo máximo de 30 días calendario para cada desembolso.
El proceso del octavo Retiro AFP de hasta 4 UIT (S/ 21,400) sigue avanzando. Mientras un nuevo periodo de solicitud se abrió para quienes aún no han registrado su pedido, la atención se centra ahora en las fechas límite para el depósito de la Primera UIT (hasta S/ 5,350) para los afiliados que ya completaron el trámite.
De acuerdo con la Ley, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tienen un plazo de 30 días calendario para efectuar el primer depósito, contados desde la fecha en que se registró la solicitud. Es importante precisar que, si bien se establecen días calendario, si la AFP solo realiza depósitos en días hábiles, podría variar uno o dos días.
¿Cuándo me depositarán la primera UIT?
| Último Dígito del DNI | Fecha de Solicitud | Fecha Máxima de Depósito (Primera UIT) |
| Letra u otro | Martes 21 de octubre de 2025 | Jueves 20 de noviembre |
| 0 | Miércoles 22 de octubre de 2025 | Viernes 21 de noviembre de 2025 |
| 0 | Jueves 23 de octubre de 2025 | Sábado 22 de noviembre de 2025 |
| 1 | Viernes 24 de octubre de 2025 | Domingo 23 de noviembre de 2025 |
| 1 | lunes 27 de octubre de 2025 | Miércoles 26 de noviembre de 2025 |
| 2 | Martes 28 de octubre de 2025 | Jueves 27 de noviembre de 2025 |
| 2 | Miércoles 29 de octubre de 2025 | viernes 28 de noviembre de 2025 |
| 3 | Jueves 30 de octubre de 2025 | sábado 29 de noviembre de 2025 |
| 3 | Viernes 31 de octubre de 2025 | domingo 30 de noviembre |
| 4 | Lunes 3 de noviembre de 2025 | Miércoles 3 de diciembre de 2025 |
| 4 | Martes 4 de noviembre de 2025 | Jueves 4 de diciembre de 2025 |
| 5 | Miércoles 5 de noviembre de 2025 | Viernes 5 de diciembre de 2025 |
| 5 | Jueves 6 de noviembre de 2025 | Sábado 6 de diciembre de 2025 |
| 6 | Viernes 7 de noviembre de 2025 | Domingo 7 de diciembre de 2025 |
| 6 | Lunes 10 de noviembre de 2025 | Miércoles 10 de diciembre de 2025 |
| 7 | Martes 11 de noviembre de 2025 | Jueves 11 de diciembre de 2025 |
| 7 | Miércoles 12 de noviembre de 2025 | Viernes 12 de diciembre de 2025 |
| 8 | Jueves 13 de noviembre de 2025 | Sábado 13 de diciembre de 2025 |
| 8 | Viernes 14 de noviembre de 2025 | Domingo 14 de diciembre de 2025 |
| 9 | Lunes 17 de noviembre de 2025 | Miércoles 17 de diciembre de 2025 |
| 9 | Martes 18 de noviembre de 2025 | Jueves 18 de diciembre de 2025 |
¿Cómo hacer seguimiento a mi solicitud?
Los afiliados pueden revisar el estado de su solicitud de retiro de fondos directamente en las páginas de cada AFP:
- AFP Integra: Consultar en «¿Cómo va mi solicitud de retiro?».
- AFP Habitat: Ingresar a la sección de seguimiento de retiro.
- Profuturo AFP: Revisar el estado a través del enlace proporcionado por la administradora.
- Prima AFP: Acceder a la sección «Ver estado de solicitud».
Nueva oportunidad para solicitudes
Quienes aún no han registrado su pedido y cuyo DNI corresponde a las fechas de la segunda «pasada», tienen una nueva oportunidad para hacerlo entre el miércoles 19 de noviembre y el miércoles 3 de diciembre, siguiendo el orden del último dígito del DNI (desde la Letra/Otro hasta el dígito 9). A partir del jueves 4 de diciembre, todos los afiliados podrán solicitar el retiro sin importar el número de su DNI.
FUENTE : ALTAVOZ
