
Universitario es líder absoluto con 30 puntos, mientras que Cusco FC es su más cercano perseguidor con 22. Revisa el calendario que le queda a cada uno y las posibilidades de que tengamos un nuevo tricampeonato.
El pasado fin de semana se cerró la fecha 13 del Torneo Clausura y, como estaba programado en el calendario, habrá un receso de una semana por la fecha FIFA de octubre en donde la Selección Peruana enfrentará a su similar de Chile este viernes 10. Tras el desarrollo de la última jornada, Universitario de Deportes se afianzó como líder en la tabla de posiciones, mientras que Cusco FC se distanció más luego de una inesperada caída en Andahuaylas.
Partiendo desde lo que sucedió en el Estadio Monumental, Universitario no se complicó frente a Juan Pablo II College y se impuso por 3-0 con goles de Jairo Concha, Diego Churín y José Rivera. Pese a que los de Chongoyape se fueron al descanso resistiendo el cero en el marcador, los cremas sacaron toda su artillería en la etapa complementaria y resolvieron el compromiso rápidamente.
Con esta victoria en casa, la ‘U’ se mantuvo como líder del Torneo Clausura con 30 puntos, sacándole una distancia de ocho unidades a su más cercano perseguidor, Cusco FC (22). De esta manera, con cicno partidos por disputar en lo que resta de la etapa regular del campeonato, los merengues dependen de sí mismos para llevarse este certamen y proclamarse tricampeones.
Considerando que los dirigidos por Jorge Fossati descansarán una jornada por la exclusión de Deportivo Binacional, el calendario que les queda es el siguiente: Sporting Cristal (V), Ayacucho FC (L), Alianza Atlético (V), Deportivo Garcilaso (L) y Los Chankas (V). ¿Tendremos algún tropiezo inesperado y eso será aprovechado por los otros equipos?

Del lado de Cusco FC, su última derrota por 2-1 a manos de Los Chankas fue un golpe durísimo en el cálculo que tenían hecho para no alejarse más de Universitario. Con esta caída en Andahuaylas, los de la ciudad imperial se mantienen en la segunda posición del Torneo Clausura, pero a ocho puntos de los de Ate. De aquí en adelante, ya dejaron de depender de sí mismos incluso por un partido menos.
Lo que les favorece a los de Miguel Rondelli es que tienen un fixture más favorable, algo que deben aprovechar si quieren mantener la presión sobre la ‘U’. A tomar nota de sus siguientes encuentros: Cienciano (V), Atlético Grau (L), Alianza Universidad (V), Sport Boys (L) y Sport Huancayo (V). ¡Los dorados no tienen margen de error!
Veremos qué sucede en estos próximos duelos, donde Universitario necesita mantener la línea de sus últimos triunfos para sellar el tricampeonato. De caer estrepitosamente y cambiar el rumbo del torneo, Cusco FC es el serio candidato a llevarse el Clausura y llevar la definición a los play-offs, donde equipos como Alianza Lima y Sporting Cristal también se verían beneficiados.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025:
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario* | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | 30 |
2 | Cusco FC* | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 22 |
3 | ADT | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 20 |
4 | Sporting Cristal | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 8 | 12 | 19 |
5 | Alianza Lima | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 18 |
6 | Melgar | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 18 |
7 | Garcilaso | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 16 | -1 | 18 |
8 | Sport Huancayo | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 22 | 1 | 15 |
9 | Cienciano | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 15 |
10 | Atlético Grau* | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 15 |
11 | Comerciantes Unidos | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -3 | 15 |
12 | Los Chankas | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 21 | -9 | 15 |
13 | Alianza Atlético | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | 13 |
14 | Alianza Universidad* | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 13 |
15 | Sport Boys | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 12 |
16 | Juan Pablo II | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 | 11 |
17 | Ayacucho FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 | 10 |
18 | UTC * | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 16 | -7 | 6 |
19 | Binacional * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025:
Puesto | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Universitario | 30 | 21 | 6 | 3 | 61 | 20 | 41 | 69 |
2 | Cusco FC * | 29 | 17 | 5 | 7 | 52 | 30 | 22 | 56 |
3 | Alianza Lima | 30 | 16 | 7 | 7 | 41 | 25 | 16 | 55 |
4 | Sporting Cristal * | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 | 32 | 19 | 51 |
5 | Melgar | 31 | 12 | 13 | 6 | 47 | 33 | 13 | 49 |
6 | Alianza Atlético * | 29 | 14 | 5 | 10 | 38 | 25 | 13 | 47 |
7 | Garcilaso | 30 | 12 | 9 | 10 | 43 | 35 | 8 | 45 |
8 | Sport Huancayo | 31 | 13 | 6 | 12 | 46 | 43 | 3 | 45 |
9 | ADT | 30 | 12 | 8 | 10 | 39 | 45 | -6 | 44 |
10 | Cienciano | 29 | 9 | 11 | 9 | 45 | 40 | 5 | 38 |
11 | Los Chankas | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 48 | -10 | 38 |
12 | Atlético Grau | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 39 | 0 | 37 |
13 | Sport Boys* | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 44 | -8 | 32 |
14 | Juan Pablo II | 29 | 7 | 9 | 13 | 29 | 42 | -13 | 30 |
15 | Comerciantes Unidos | 29 | 6 | 8 | 15 | 30 | 47 | -17 | 26 |
16 | Ayacucho FC | 29 | 7 | 4 | 18 | 22 | 44 | -22 | 25 |
17 | UTC * | 29 | 6 | 7 | 16 | 26 | 50 | -24 | 25 |
18 | Alianza Universidad | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | 57 | -27 | 24 |
19 | Binacional * | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 | 18 |
* Binacional fue excluido de la Liga 1, luego de que la FPF acatara la nulidad de la medida cautelar que devolvía al club juliaqueño a Primera División. Por lo tanto, todos sus partidos disputados en el Torneo Clausura quedaron anulados.
fuente : depor